层叠纸板滤芯工作特性:
最高工作温度 | 80℃ |
最大工作压差 | 2.4 bar |
滤芯用前冲洗 | 冲洗量50L/m²,流速20L/min/m² |
蒸汽灭菌 | 30min@121℃ |
层叠纸板滤芯化学相容性:
化学物质 | 浓度(%) | 温度T=20℃ | 温度T=80℃ |
NaOH | 2 | G | P |
HCL | 5 | G | P |
硝酸 | 5 | G | P |
硫酸 | 10 | G | P |
乙酸 | 浓缩 | G | G |
柠檬酸 | 10 | G | G |
过乙酸 | 0.1 | G | G |
丁醇 | 80 | G | G |
乙醇 | 80 | G | G |
G=优等 O=有些耐受 P=不推荐使用
层叠纸板滤芯过滤面积:
滤芯配置 | 12英寸直径 | 16英寸直径 |
9 层 | 1.0 m² | 2.1 m² |
10 层 | 1.1 m² | 2.3 m² |
12 层 | 1.3 m² | 2.8 m² |
15 层 | 1.6 m² | 3.5 m² |
16 层 | 1.7 m² | 3.7 m² |
析出物等级
离子 | ppm | 离子 | ppm |
Na | 0.08 | Al | - |
K | 0.05 | Pb | - |
Ca | 0.35 | Zn | <0.0006 |
Mg | 0.15 | Cd | <0.0001 |
Fe | <0.001 | Cu | - |